<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling</title>
	<atom:link href="http://www.vozt.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozt.nl</link>
	<description>Informatie, grote karavaan, sociëteit, foto&#039;s en veel meer...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 05 Dec 2011 19:17:48 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Reactie op Terugblik Reünie 2011 door Rinse en Janny Keizer</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/comment-page-1/#comment-120</link>
		<dc:creator>Rinse en Janny Keizer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 19:17:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=670#comment-120</guid>
		<description>Onze hartelijke dank voor de fantastische reunie, die jullie georganiseerd hebben!!! We hadden de 28e okt. de klassenreunie van &quot;57. Die avond was de zonsondergang fantastisch op het groene strand ( zie foto) De 29e okt. zoveel bekenden ontmoet! Heerlijk genoten en gedanst, fijne strandrit gemaakt tot het Amelandergat ( de 28e). Daar sluit ik nog een foto van bijion. Hartelijke groeten,
Rinse en Janny Keizer</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Onze hartelijke dank voor de fantastische reunie, die jullie georganiseerd hebben!!! We hadden de 28e okt. de klassenreunie van &#8220;57. Die avond was de zonsondergang fantastisch op het groene strand ( zie foto) De 29e okt. zoveel bekenden ontmoet! Heerlijk genoten en gedanst, fijne strandrit gemaakt tot het Amelandergat ( de 28e). Daar sluit ik nog een foto van bijion. Hartelijke groeten,<br />
Rinse en Janny Keizer</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Terugblik Reünie 2011 door Dick Overduin</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Dick Overduin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:57:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=670#comment-116</guid>
		<description>Het was een goede en gezellige bijeenkomst. Weer vele oude bekenden ontmoet. De tocht met de strandbus was een ervaring want over land was ik nooit bij het Amelander Gat geweest. De organisatie was goed; eten voortreffelijk. Veel foto&#039;s genomen. Een deel daarvan komt in Cornelis Douwes van december a.s.

Dick Overduin.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Het was een goede en gezellige bijeenkomst. Weer vele oude bekenden ontmoet. De tocht met de strandbus was een ervaring want over land was ik nooit bij het Amelander Gat geweest. De organisatie was goed; eten voortreffelijk. Veel foto&#8217;s genomen. Een deel daarvan komt in Cornelis Douwes van december a.s.</p>
<p>Dick Overduin.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Terugblik Reünie 2011 door Han en Aukje Lipplaa</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Han en Aukje Lipplaa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:26:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=670#comment-115</guid>
		<description>Weer thuis in Purmerend willen we laten weten een fantastisch weekend te hebben gehad. De organisatie van vrijdag en zaterdag was prima. We hebben genoten zaterdag van het voortreffelijk eten en het feest daarna. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd weekend. We hopen de volgende keer weer aanwezig te kunnen zijn.
Met vriendelijk groet,
Han en Aukje Lipplaa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Weer thuis in Purmerend willen we laten weten een fantastisch weekend te hebben gehad. De organisatie van vrijdag en zaterdag was prima. We hebben genoten zaterdag van het voortreffelijk eten en het feest daarna. We kunnen terug kijken op een zeer geslaagd weekend. We hopen de volgende keer weer aanwezig te kunnen zijn.<br />
Met vriendelijk groet,<br />
Han en Aukje Lipplaa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Offshore Windenergie door Carolin Möhle</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/comment-page-1/#comment-94</link>
		<dc:creator>Carolin Möhle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:55:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=247#comment-94</guid>
		<description>Dear Sir or Madam,

lately I viewed your Website, which deals with “Offshore Windenergie”.
On this page http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/ I found an image which I would like to use for an advertisement.
I´m writing to ask, if I could use this image for promotion purposes or if I have to apply for a licence ? 

I look forward to hearing from you soon.

Thank you for your support.


Best regards
Carolin Moehle 

Creative Team 
________________________________________

MÜLLER&amp;SIMON – creative group (MSCG) 
http://www.mscg.de 
________________________________________

MSCG GmbH &amp; Co. KG 

Sitz/Domicile: 
D-38440 Wolfsburg, An der Sankt Annen-Kirche 22 
Fon +49 5361 89699-87, Fax +49 5361 89699-99</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Sir or Madam,</p>
<p>lately I viewed your Website, which deals with “Offshore Windenergie”.<br />
On this page <a href="http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/" rel="nofollow">http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/</a> I found an image which I would like to use for an advertisement.<br />
I´m writing to ask, if I could use this image for promotion purposes or if I have to apply for a licence ? </p>
<p>I look forward to hearing from you soon.</p>
<p>Thank you for your support.</p>
<p>Best regards<br />
Carolin Moehle </p>
<p>Creative Team<br />
________________________________________</p>
<p>MÜLLER&amp;SIMON – creative group (MSCG)<br />
<a href="http://www.mscg.de" rel="nofollow">http://www.mscg.de</a><br />
________________________________________</p>
<p>MSCG GmbH &amp; Co. KG </p>
<p>Sitz/Domicile:<br />
D-38440 Wolfsburg, An der Sankt Annen-Kirche 22<br />
Fon +49 5361 89699-87, Fax +49 5361 89699-99</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Offshore Windenergie door guus schweigmann</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>guus schweigmann</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 21:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=247#comment-93</guid>
		<description>Klaas, verklaar je nader. Begrijp je vraag niet</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klaas, verklaar je nader. Begrijp je vraag niet</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Offshore Windenergie door klaas</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>klaas</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 18:00:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=247#comment-92</guid>
		<description>hallo is dit wel echt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hallo is dit wel echt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op E-Ship 1 – Flettner Rotor – een mislukte innovatie? door Vrachtvaarder vertrekt met turbosails &#124; Bootjesgek.nl</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/cornelisdouwes/e-ship-1/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Vrachtvaarder vertrekt met turbosails &#124; Bootjesgek.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 12:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=313#comment-89</guid>
		<description>[...] Magnus principe Flettner rotoren De rotoren zijn elk 27 meter hoog en hebben een diameter van 4 meter. De werking van Flettner rotors berust op het Magnus-principe. De wind schiet in de ronddraaiende rotor en wekt op basis van wrijving tussen de lucht en de wand een rondgaande wervelstroom op. De werveling zal aan de ene zijde van de rotor de snelheid van de inkomende stroom verhogen en aan de andere zijde juist verlagen. Op basis van de wet van Bernoulli neemt aan de hogere snelheidszijde de druk af en aan de lagere snelheidszijde toe. Dit drukverschil resulteert in een kracht die haaks haaks staat op de inkomende stroom.  Het milieuvriendelijke E-ship heeft een dieselelektrische hoofdaandrijving. De hitte van de uitlaatgassen wordt gebruikt voor  stoomturbine die de elektrische motoren voor de Flettner rotoren aandrijft. Enercon gaf eerder aan een brandstofbesparing van 30 tot 40% te realiseren bij een snelheid van 16 knopen. We hebben meerdere instructievideo’s. Meer over het Magnus-effect.  Het project heeft een slepend verleden van een eeuw. Lees hier hoe innovatie die op de mestvaalt van de voortuigang dreigde te belanden toch hardnekkig de kop op blijft steken. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Magnus principe Flettner rotoren De rotoren zijn elk 27 meter hoog en hebben een diameter van 4 meter. De werking van Flettner rotors berust op het Magnus-principe. De wind schiet in de ronddraaiende rotor en wekt op basis van wrijving tussen de lucht en de wand een rondgaande wervelstroom op. De werveling zal aan de ene zijde van de rotor de snelheid van de inkomende stroom verhogen en aan de andere zijde juist verlagen. Op basis van de wet van Bernoulli neemt aan de hogere snelheidszijde de druk af en aan de lagere snelheidszijde toe. Dit drukverschil resulteert in een kracht die haaks haaks staat op de inkomende stroom.  Het milieuvriendelijke E-ship heeft een dieselelektrische hoofdaandrijving. De hitte van de uitlaatgassen wordt gebruikt voor  stoomturbine die de elektrische motoren voor de Flettner rotoren aandrijft. Enercon gaf eerder aan een brandstofbesparing van 30 tot 40% te realiseren bij een snelheid van 16 knopen. We hebben meerdere instructievideo’s. Meer over het Magnus-effect.  Het project heeft een slepend verleden van een eeuw. Lees hier hoe innovatie die op de mestvaalt van de voortuigang dreigde te belanden toch hardnekkig de kop op blijft steken. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Offshore Windenergie door Fin G. Kerssies</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Fin G. Kerssies</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 14:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=247#comment-4</guid>
		<description>Geachte heer Hoitsma,

morgen 6 oktober vind de redactievergadering plaats en uw verzoek zal daar besproken worden.

Met vriendelijke groet,
Fin G. Kerssies
Webmaster</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte heer Hoitsma,</p>
<p>morgen 6 oktober vind de redactievergadering plaats en uw verzoek zal daar besproken worden.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Fin G. Kerssies<br />
Webmaster</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Offshore Windenergie door Koos Hoitsma</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/offshore-windenergie/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Koos Hoitsma</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 22:08:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=247#comment-3</guid>
		<description>geachte redactie

gaarne zou ik een deel van het artikel over windmolens van Guus Schweigmann willen laten opnemen in de Nieuwe Dockumer Courant, i.v.m het voornemen tot het plaatsen van een aantal megamolens in NO Friesland.

groeten
Koos Hoitsma
Dokkum
0519 293200</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>geachte redactie</p>
<p>gaarne zou ik een deel van het artikel over windmolens van Guus Schweigmann willen laten opnemen in de Nieuwe Dockumer Courant, i.v.m het voornemen tot het plaatsen van een aantal megamolens in NO Friesland.</p>
<p>groeten<br />
Koos Hoitsma<br />
Dokkum<br />
0519 293200</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Bestuurswisseling door Guus Schweigmann</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2010/nieuws/bestuurswisseling/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Guus Schweigmann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 09:53:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=79#comment-2</guid>
		<description>Fin,

Voorstel  een foto van elk bestuurslid ervoor of erachter op deze pagina.

Guus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Fin,</p>
<p>Voorstel  een foto van elk bestuurslid ervoor of erachter op deze pagina.</p>
<p>Guus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.vozt.nl @ 2012-02-06 08:02:41 -->
