<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vereniging Oud-leerlingen Zeevaartschool Terschelling</title>
	<atom:link href="http://www.vozt.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vozt.nl</link>
	<description>Informatie, grote karavaan, sociëteit, foto&#039;s en veel meer...</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:16:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Internationale zonnebootrace</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2012/nieuws/internationale-zonnebootrace/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2012/nieuws/internationale-zonnebootrace/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Mar 2012 11:15:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Kwakkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[MIWB]]></category>
		<category><![CDATA[NHL]]></category>
		<category><![CDATA[solar]]></category>
		<category><![CDATA[zon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[Van 8 juli tot en met 14 juli 2012 wordt de internationale zonnebootrace in de wateren van Friesland gehouden, ook wel de Dong Energy Solar Challenge genaamd. De race voert de deelnemers uit binnen- en buitenland in zelfgebouwde zonneboten over een afstand van 220 kilometer langs alle Friese elf steden van de Elfstedenroute. Studenten van [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Van 8 juli tot en met 14 juli 2012 wordt de internationale zonnebootrace in de wateren van Friesland gehouden, ook wel de Dong Energy Solar Challenge genaamd. De race voert de deelnemers uit binnen- en buitenland in zelfgebouwde zonneboten over een afstand van 220 kilometer langs alle Friese elf steden van de Elfstedenroute.</p>
<p>Studenten van de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden, waar het MIWB onderdeel van is, zullen hier ook aan meedoen met 2 boten. <span id="more-736"></span>De eerste boot is de standaard wedstrijdboot (A klasse) en is volledig gesponsord. De tweede boot (C klasse) gaat om een zo’n innovatief mogelijk ontwerp en techniek waarmee de studenten zo goed mogelijk kunnen en leren varen. Natuurlijk met als doel om de race te winnen. </p>
<p>Wilt u meer weten over het NHL team, kijk dan op: <a title="solarboatracing.nl" href="http://solarboatracing.nl" target="_blank">http://solarboatracing.nl</a><br />
Hier vindt u ook meer informatie over de sponsor mogelijkheden van het team. </p>
<p>Informatie over de race in het algemeen is te vinden op: <a title="www.dongenergysolarchallenge.nl" href="http://www.dongenergysolarchallenge.nl" target="_blank">http:// www.dongenergysolarchallenge.nl</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2012/nieuws/internationale-zonnebootrace/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terugblik Reünie 2011</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 10:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>rooijen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[reünie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Beste Reüniedeelnemers, De grote reünie, waarmee wij ook het vijftigjarig bestaan van de VOZT vierden, ligt weer achter ons. Het tweedaags programma bracht elk wat wils. Zo was er een boeiende lezing, een huifkartocht en een dansavond c.q. disco om maar enkele programmapunten te noemen. Ook kon men deelnemen aan de jaarlijkse zeeliedenherdenking, wat door [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Reüniedeelnemers,</p>
<p>De grote reünie, waarmee wij ook het vijftigjarig bestaan van de VOZT vierden, ligt weer achter ons. Het tweedaags programma bracht elk wat wils. Zo was er een boeiende lezing, een huifkartocht en een dansavond c.q. disco om maar enkele programmapunten te noemen. <span id="more-670"></span>Ook kon men deelnemen aan de jaarlijkse zeeliedenherdenking, wat door velen is gedaan. Met z’n allen hebben wij eraan meegewerkt dat dit feest bijzonder geslaagd kan worden genoemd. Een ieder die zich hiervoor heeft ingespannen, wil ik mede namens het hele bestuur, hiervoor bedanken. Wilt u iets kwijt over deze reünie, dan graag een reactie van uw kant in het onderstaande gastenboek.</p>
<p>Cornelius A. den Rooijen Voorz. VOZT.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/terugblik-reunie-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/willem-barentsz-societeit/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/willem-barentsz-societeit/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 18:26:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Willy Kwakkel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Vrij parkeren op parkeerterrein P19 (Westeinde) indien u in het bezit bent van een door HCR Baars verstrekte parkeerontheffing, welke uitsluitend geldig is op de dag van de Sociëteitsbijeenkomst en met vermelding van het kenteken van de auto. De ontheffing wordt u per e-mail toegezonden nadat u zich bij de organisatie als deelnemer van de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrij parkeren op parkeerterrein P19 (Westeinde) indien u in het bezit bent van een door HCR Baars verstrekte parkeerontheffing, welke uitsluitend geldig is op de dag van de Sociëteitsbijeenkomst en met vermelding van het kenteken van de auto. De ontheffing wordt u per e-mail toegezonden nadat u zich bij de organisatie als deelnemer van de bijeenkomst hebt aangemeld. De ontheffing is eventueel eveneens te verkrijgen bij de receptie van Hotel Baars. P19 bevindt zich op 5 minuten loopafstand.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/willem-barentsz-societeit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MIWB e-magazine</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/miwb-e-magazine/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/miwb-e-magazine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:46:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=634</guid>
		<description><![CDATA[Geachte reünist, Langs deze weg heet ik u van harte welkom op het Maritiem Instituut. Als directeur wil ik van deze gelegenheid gebruik maken in het kort iets te vertellen over de school anno 2011. Op dit moment zijn we met 55 collega’s werkzaam op het MIWB en bieden wij een breed scala aan opleidingen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte reünist,</p>
<p>Langs deze weg heet ik u van harte welkom op het Maritiem Instituut.<br />
Als directeur wil ik van deze gelegenheid gebruik maken in het kort iets te vertellen over de school anno 2011.</p>
<p>Op dit moment zijn we met 55 collega’s werkzaam op het MIWB en bieden wij een breed scala aan opleidingen en cursussen. Internationaal zijn we actief op het gebied van consultancy en andersoortige projecten.<span id="more-634"></span></p>
<p>Naast de opleiding Maritiem Officier en de opleiding Ocean Technology (Hydrografie) bieden we sinds dit jaar de opleiding Maritieme Techniek (Scheepsbouw) aan. Deze opleiding wordt, onder onze verantwoordelijkheid, verzorgd bij onze moederinstelling, de NHL Hogeschool in Leeuwarden. In totaal telt het instituut daarmee 400 studenten waarvan 320 op Terschelling.</p>
<p>Op het MSTC volgen jaarlijks ongeveer 750 studenten uit heel Nederland een simulatortraining. Ook bieden we sinds een aantal jaren een groot aantal cursussen voor de maritieme sector; op jaarbasis gaat het hier momenteel om 400 cursisten. Met onze Dynamic Positioning trainingen zijn we internationaal gezien een belangrijk trainingsinstituut in deze sector.</p>
<p>Daarnaast is het MIWB actief bij de ondersteuning van maritieme scholen en trainingscentra in het buitenland en participeren we regelmatig in een aantal Europese onderzoeksprojecten.</p>
<p>Op dit moment gaat het heel goed met het MIWB, maar om onze positie voor de toekomst zeker te stellen willen we enige groei realiseren en de samenwerking met andere instituten en organisaties aangaan. Ook zijn we op dit moment druk bezig met de realisatie van een nieuwe campus; goede studentenhuisvesting is voor ons instituut namelijk van levensbelang.</p>
<p>In dit alles is uw ondersteuning voor ons van onschatbare waarde. Onze oud-studenten zijn altijd onze beste ambassadeurs gebleken en we hopen ook in de toekomst op uw steun te mogen rekenen. Naast de Cornelis Douwes hebben wij sinds kort een digitale nieuwsbrief, waarmee wij o.a. onze oud-studenten op de hoogte willen houden van de ontwikkelingen op het MIWB.<br />
Onder aan deze nieuwsbrief leest u hoe u zich kunt abonneren.</p>
<p>Voor nu wens ik u veel leesplezier en alvast een goede reünie en een prettig weekend op Terschelling toe.</p>
<p>Gerrit van Leunen<br />
Directeur MIWB</p>
<p><iframe src="http://www.mijnmiwb.nl/nieuwsbrief/archief/20114/nieuwsbrief.html" scrolling="auto" width="940" height="700"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/nieuws/miwb-e-magazine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-5/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-5/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 11:01:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Betaald parkeren € 2,50 per dag op locaties Brouwerstraat, Schritsen, Zuiderhaven (gedeeltelijk), Ossenmarkt. Lunch facultatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betaald parkeren € 2,50 per dag op locaties Brouwerstraat, Schritsen, Zuiderhaven (gedeeltelijk), Ossenmarkt.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit, i.c.m. jaarvergadering, met partners</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-4/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:57:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[i.c.m. Jaarvergadering 2012 Met partners.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>i.c.m. <a title="Jaarvergadering 2012" href="http://www.vozt.nl/2011/nieuws/jaarvergadering/">Jaarvergadering 2012</a></p>
<p>Met partners.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-3/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:52:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=587</guid>
		<description><![CDATA[Vrij parkeren. NS- en busstation op 2 minuten loopafstand. Lunch facultatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrij parkeren. NS- en busstation op 2 minuten loopafstand.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-2/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=583</guid>
		<description><![CDATA[Vrij parkeren. NS- en busstation op 2 minuten loopafstand. Lunch facultatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vrij parkeren. NS- en busstation op 2 minuten loopafstand.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Betaald parkeren € 4,50 per dag op parkeerterrein P19 (Westeinde) of € 6,50 per dag P18 (Plantage) beide op ca. 5 minuten loopafstand. Zie ook www.harderwijk.nl/parkeren. NS-station op ca. 15 minuten loopafstand. Lunch facultatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Betaald parkeren € 4,50 per dag op parkeerterrein P19 (Westeinde) of € 6,50 per dag P18 (Plantage) beide op ca. 5 minuten loopafstand. Zie ook <a title="Parkeren Harderwijk" href="http://www.harderwijk.nl/parkeren">www.harderwijk.nl/parkeren</a>. NS-station op ca. 15 minuten loopafstand.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Willem Barentsz Sociëteit: Nieuwjaarsbijeenkomst, met partners</title>
		<link>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-nieuwjaarsbijeenkomst/</link>
		<comments>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-nieuwjaarsbijeenkomst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Oct 2011 10:39:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Artz ICT Solutions - Rob Artz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Events]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vozt.nl/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[Met partners. Betaald parkeren € 4,50 per dag op parkeerterrein P19 (Westeinde) of € 6,50 per dag P18 (Plantage) beide op ca. 5 minuten loopafstand. Zie ook www.harderwijk.nl/parkeren. NS-station op ca. 15 minuten loopafstand. Lunch facultatief.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met partners.</p>
<p>Betaald parkeren € 4,50 per dag op parkeerterrein P19 (Westeinde) of € 6,50 per dag P18 (Plantage) beide op ca. 5 minuten loopafstand. Zie ook <a title="Parkeren Harderwijk" href="http://www.harderwijk.nl/parkeren">www.harderwijk.nl/parkeren</a>. NS-station op ca. 15 minuten loopafstand.</p>
<p>Lunch facultatief.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vozt.nl/2011/events/walsocieteit-nieuwjaarsbijeenkomst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Served from: www.vozt.nl @ 2012-05-20 01:00:21 -->
